福州长乐国际机场航班时刻表

 全国免费电话:400-817-0066  日期:2008-09-11 04:28:35 作者:游客
 付款方式:到我社付款 银行汇款  出处:旅游社区 点击:
   a
航程
航班号
机型
班期
起飞
到达
航程
航班号
机型
班期
起飞
到达
备注
福州澳门 MF891 B757 1234567 1010 1130 澳门福州 MF892 B757 1234567 1245 1405 或B737执行
福州曼谷 MF897 B737 25 2130 230 曼谷福州 MF898 B737 36 0400 835 经停厦门
福州香港 MU593 A319 1234567 905 1030 香港福州 MU594 A319 1234567 1130 1300  
MU505 A320 1234567 1000 1130 MU506 A320 1234567 1230 1350  
MU537 A319 1234567 1120 1250 MU538 A319 1234567 1350 1510  
MU577 A319 1234567 1440 1605 MU578 A319 1234567 1705 1815  
福州北京 MF8115 B737 1234567 815 1050 北京福州 MF8116 B737 1234567 1140 1410  
MF8107 B757 1234567 1150 1420 MF8108 B757 1234567 1505 1735  
MF8119 B757 1234567 1500 1730 MF8120 B757 1234567 1820 2055  
CA1506 B737 1234567 1125 1350 CA1505 B737 1234567 0810 1040 或B767执行
CJ6586 MD82 26 1355 1630 CJ6585 MD82 26 1020 1300  
CJ6260 MD90 24 2410 240 CJ6259 MD90 24 2110 2340  
MU5175 A319 1346 2000 2230 MU5176 A319 1346 700 0930  
福州长春 MF8613 B737 25 1225 1640 长春福州 MF8614 B737 25 1720 2140 经停浦东
福州长沙 MF8417 B737 146 0810 0935 长沙福州 MF8418 B737 146 1505 1615  
MF8418 B737 35 1450 1605 MF8414 B737 35 2050 2150  
3U728 A320 5 1400 1550 3U727 A320 5 1120 1310  
SZ4548 B737 246 1110 1225 SZ4547 B737 246 0925 1030  
SZ4548 B737 7 1110 1225 SZ4547 B737 7 0925 1030  
SZ4568 B737 5 1135 1225 SZ4567 B737 5 940 1055  
SZ4568 B737 136 1310 1430 SZ4567 B737 136 1100 1225  
WH2508 A320 347 1845 1940 WH2507 A320 347 1710 1755 1.20-3.20执行
WU818 B737 357 1350 1800 WU817 B737 357 0955 1300 经停南宁
福州成都 MF8417 B737 146 810 1200 成都福州 MF8418 B737 146 1250 1615 经停长沙
MF8439 B737 257 1105 1325 MF8440 B737 257 1415 1655  
3U728 A320 5 1400 1750 3U727 A320 5 0920 1050 经停长沙
3U536 A320 37 1620 1935 3U535 A320 37 1200 1540 经停张家界,或A321执行
MU5453 A320 6 950 1210 MU5454 A320 6 1255 1515  
MU5453 A320 3 1050 1310 MU5454 A320 3 1355 1615  
SZ4508 B737 1234567 1145 1520 SZ4507 B737 1234567 750 1105 经停南昌
福州重庆 MF8413 B737 35 1450 1820 重庆福州 MF8414 B737 35 1900 2150 经停长沙
SZ4548 B737 246 1110 1420 SZ4547 B737 246 0745 1030 经停长沙
SZ4548 B737 7 1110 1420 SZ4547 B737 7 0745 1030 经停长沙
福州大连 MF8611 B737 136 1235 1600 大连福州 MF8612 B737 136 1640 2020 经停浦东
MF8621 B737 247 1450 1805 MF8622 B737 247 1855 2225 经停杭州
CJ6338 MD82 1247 1800 2120 CJ6337 MD82 1247 0840 1115 经停南京,或A300执行
福州广州 MF8361 B737 257 0835 0950 广州福州 MF8362 B737 257 1035 1145  
MF8367 B737 1346 0320 1035 MF8368 B737 1346 1125 1235  
MF8347 B737 1234567 1220 1340 MF8338 B737 1234567 1250 1400  
MF8325 B757 1234567 1835 1950 MF8326 B757 1234567 1920 2035  
CZ3506 B757 1234567 1520 1640 CZ3505 B757 1234567 1325 1440  
CZ3540 B757 1234567 2050 2205 CZ3539 B757 1234567 1840 2005 A320执行
福州贵阳 MF8421 B737 247 1510 1800 贵阳福州 MF8422 B737 247 1840 2130 经停桂林
CZ8684 B737 136 1915 2230 CZ8683 B737 136 1555 1845 经停桂林
SZ4568 B737 5 1135 1455 SZ4568 B737 5 0750 1055 经停长沙
SZ4568 B737 136 1310 1620 SZ4567 B737 136 0910 1225 经停长沙
福州桂林 MF8421 B737 247 1510 1640 桂林福州 MF8622 B737 247 2000 2130  
CZ8684 B737 136 1915 2105 CZ8683 B737 136 1720 1845  
福州哈尔滨 MF8609 B737 47 1225 1655 哈尔滨福州 MF8610 B737 47 1735 2220 经停浦东
CJ6242 MD90 26 1600 2130 CJ6273 MD90 6 0900 1200  
CJ6274 MD90 6 1820 2120 CJ6241 MD90 26 0950 1520 经停烟台、宁波
CJ6260 MD90 24 2410 0510 CJ6259 MD90 24 1900 2340 经停北京
福州海口 CJ6273 MD90 6 1240 1440 海口福州 CJ6338 MD82 1247 1515 1720 或A300执行
CJ6305 MD90 35 1240 1500 CJ6274 MD90 6 1545 1740  
CJ6337 MD82 1247 1230 1435 CJ6306 B737 35 1550 1750 或A300,A321执行
HU526 B737 246 1630 1830 HU325 B737 357 1245 1430  
HU326 B737 357 1920 2115 HU525 B737 246 0810 0955  
福州杭州 MF8561 B737 14 0840 0930 杭州福州 MF8562 B737 257 0900 1000  
MF8127 B737 357 1445 1520 MF8562 B737 14 1010 1110  
MF8621 B737 247 1450 1545 MF8330 B737 136 2025 2120  
MF8329 B737 136 1505 1545 MF8128 B737 357 2040 2135  
MF8561 B737 257 1735 1835 MF8622 B737 247 2130 2225  
F65904 DHC8 1234567 0955 1100 F65903 DHC8 1234567 0815 0910 或A319执行
福州合肥 CZ8859 B737 26 1635 1745 合肥福州 CZ8860 B737 26 1820 1930  
HU325 B737 357 1520 1630 HU326 B737 357 1720 1830  
福州黄山 WU530 B737 257 1850 1925 黄山福州 WU529 B737 257 1650 1810  
福州黄岩 2Z524 DON 37 1240 1320 黄岩福州 2Z523 DON 37 0900 0945  
福州济南 MF8517 B737 27 1405 1600 济南福州 MF8518 B737 27 1635 1850  
SC187 B737 1234567 1555 1910 SC187 B737 1234567 1325 1515 或CRJ-200执行
福州昆明 MF8437 B737 2457 0835 1225 昆明福州 MF8438 B737 2457 1315 1635 经停厦门
MF8409 B737 146 1730 2015 MF8410 B737 146 2100 2315 备份计划
3Q4682 B737 1 1610 1855 3Q4581 B737 6 1300 1530 或B767执行
3Q4582 B737 4 1610 1900 3Q4581 B737 4 1300 1530 或B767执行
3Q4582 B737 6 1610 1905 3Q4581 B737 1 1300 1530 或B767执行
福州南昌 SZ4508 B737 1234567 1145 1245 南昌福州 SZ4507 B737 1234567 1005 1105  
福州南京 MF8537 B737 1234567 855 1010 南京福州 MF8538 B737 1234567 0920 1045  
CJ6338 MD82 1247 1800 1925 CJ6337 MD82 1247 1055 1155 或A300执行
MU7506 B737 36 1135 1245 MU5529 A320 36 0800 0910  
MU5530 A320 12457 1140 1250 MU7505 B737 36 0935 1050  
MU5530 A320 36 1600 1700 MU5529 A320 12457 0945 1110  
福州南宁 WU818 B737 357 1350 1530 南宁福州 MF8364 B737 257 1905 2205 经停深圳
  MF8363 B737 257 1505 1825   WU817 B737 357 1140 1300  
福州宁波 MF8523 B737 13 0825 0910 宁波福州 MF8524 B737 13 1415 1510  
MF8523 B737 46 1510 1600 MF8524 B737 46 2035 2125  
CJ6242 MD90 26 1600 1650 CJ6541 MD90 26 1534 1520  
HU902 DON 1234567 1645 1750 HU901 DON 1234567 0800 0900  
福州青岛 MF8523 B737 13 0825 1115 青岛福州 MF8524 B737 13 1210 1510 经停宁波
MF8523 B737 46 1510 1755 MF8524 B737 46 1835 2125 经停宁波
CJ6510 MD90 27 1910 2105 CJ6509 MD90 27 0950 1135 或A321执行
MU5976 A320 7 1430 1630 MU5975 A320 7 0755 1020  
SC213 B737 1234567 1020 1350 SC213 B737 1234567 0720 0930 或CRJ执行
福州汕头 CZ8860 B737 26 2010 2200 汕头福州 CZ8859 B737 26 1500 1555  
福州上海虹桥 MF8573 B757 1234567 0805 0915 上海虹桥福州 MF8574 B757 1234567 1000 1105  
MF8541 B737 1234567 1125 1235 MF8542 B737 1234567 1315 1534  
FM522 B757 1234567 1030 1140 FM521 B757 1234567 0830 0940 或B737执行
MU5518 A320 1234567 1435 1545 MU5517 A320 1234567 0755 0910  
M75520 A319 1234567 1550 1700 MU5519 A319 1234567 0930 1040  
M75539 A319 1234567 1900 2010 MU5540 A319 1234567 2100 2210 或A320执行
PO351 YN8 1234567 0500 0635 PO352 YN8 1234567 0745 0915  
福州上海浦东 MF8609 B737 47 1225 1335 上海浦东福州 MF8612 B737 136 1900 2020  
MF8613 B737 25 1225 1345 MF8614 B737 25 2025 2140  
MF8611 B737 136 1235 1335 MF8610 B737 47 2105 2220  
MF8117 B737 15 1450 1610 MF8118 B737 15 2140 2255  
M75545 A320 1234567 0810 0920 MU5546 A320 1234567 2040 2150  
福州深圳 MF8337 B737 1234567 0830 0945 深圳福州 MF8338 B737 1234567 1040 1140  
MF8363 B737 257 1505 1630 MF8318 B737 1234567 1855 2010  
MF8317 B737 1234567 1700 1815 MF8364 B737 257 2105 2205  
4G862 B737 47 1035 1125 4G861 B737 47 0840 0950  
MU5975 A320 7 1100 1205 MU5976 A320 7 1250 1345  
PO352 YN8 1234567 1015 1220 PO351 YN8 1234567 0200 0340  
福州沈阳 MF8629 B737 36 0850 1130 沈阳福州 MF8630 B737 36 1215 1525  
CJ6306 MD90 35 1830 2110 CJ6509 MD90 27 0740 1135 经停青岛或A321执行
CJ6510 MD90 27 1910 2240 CJ6305 MD90 35 0900 1200 或A300-A321执行
福州石家庄 MF8127 B737 357 1445 1750 石家庄福州 MF8128 B737 357 1830 2135 经停杭州备份计划
福州太原 MU750 B737 36 1135 1440 太原福州 MU7505 B737 36 0740 1050 经停南京
福州天津 MF8117 B737 15 1450 1835 天津福州 MF8118 B737 15 1915 2255 经停上海浦 东
CA1526 B737 47 1945 2220 CA1525 B737 47 1625 1900  
HU525 B737 246 1040 1300 HU526 B737 246 1340 1550  
福州温州 F65924 DHC8 1234567 1935 2025 温州福州 F65923 DHC8 1234567 1810 1855  
福州乌鲁木齐 MF8903 B737 14 1520 2105 乌鲁木齐福州 MF8094 B737 14 2200 0400 备份计划
XO9806 B757 1357 1615 2250 XO9805 B757 1357 1000 1315 经停郑州
XO9806 B757 246 1905 0050 XO9805 B757 246 1205 1825 经停郑州
福州武汉 MF8203 B737 257 0810 0830 武汉福州 MF8204 B737 257 1420 1530  
MF8203 B737 136 1455 1610 MF8204 B737 136 2105 2225  
CZ3828 B737 16 1020 1135 CZ3827 B737 16 0830 0945  
福州武汉 WU532 YN7 2 1310 1630 武汉福州 WU531 YN7 2 0810 1210 经停义乌
WU818 B737 357 1350 1950 WU817 B737 357 0825 1300 经停长沙、南宁
WU552 B737 146 1850 2000 WU529 B737 257 1445 1810 经停黄山
WU530 B737 257 1850 2050 WU551 B737 146 1700 1800  
福州武夷山 MF8367 B737 1346 1315 1340 武夷山福州 MF8367 B737 1346 0800 0830  
福州西安 MF8203 B737 257 0810 1135 西安福州 MF8206 B737 4 1150 1415  
MF8205 B737 4 0850 1110 MF8204 B737 257 1225 1530 经停武汉
MF8203 B737 136 1455 1815 MF8204 B737 136 1905 2225 经停武汉
2Z562 DHC8 26 1440 1730 2Z561 DHC8 26 1130 1410 或B737执行
WH2510 A320 4 1025 1230 WH2509 A320 4 740 0945  
WH2508 A320 347 1845 2135 WH2507 A320 347 1510 1755 1.2-3.20执行
WH2510 A320 1 2120 2320 WH2509 A320 1 1840 2040 1.2-3.20执行
福州厦门 MF8437 B737 2457 0835 0905 厦门福州 MF8205 B737 4 740 810  
MF8206 B737 4 1455 1520 MF8517 B737 27 1245 1320  
MF8518 B737 27 1940 2010 MF8438 B737 2457 1605 1635  
2Z523 DON 37 1020 1045 2Z524 DON 37 1155 1155  
SC213 B737 123456 1020 1050            
SC187 B737 123457 1555 1625            
福州烟台 CJ242 MD90 26 1600 1900 烟台福州 CJ6241 MD90 26 1220 1520 经停宁波
福州义乌 WU532 YN7 2 1310 1420 义乌福州 WU531 YN7 2 1100 1210  
福州银川 2Z562 DHC8 26 1440 1900 银川福州 2Z561 DHC8 26 1000 1410 经停西安,或B737执行
福州张家界 3U536 A320 37 1620 1740 张家界福州 3U535 A320 37 1405 1540 或A321执行
福州郑州 MF8329 B737 136 1505 1755 郑州福州 MF8330 B737 136 1835 2120 经停杭州
CZ3872 B737 1234567 1950 2120 CZ3871 B737 1234567 1610 1920 经停厦门
XO9806 B757 1357 1615 1810 XO9805 B757 1357 1355 1535  
XO9806 B757 246 1905 2020 XO9805 B757 246 1600 1825  
[1]

  订购方式

联系方式:
公司购买:欢迎您到我公司直接购买,地铁可直达。浏览我公司位置
送票上门:订购后小红马及时配送、直接支付货款即可。
网上汇款:订购后银行汇款财付通网上支付,免手续费。

  相关线路

·(东京都)大江户温泉物语(Oedo Onsen Monogatari)
09-10
· (长野县)汤元齐藤旅馆
09-10
·(山梨县)山中湖温泉红富士之汤
09-10
·北京晟富豪宾馆
09-10
·日本(静冈县)三熊野神社大祭
09-10
·日本(山形县)酒田市节
09-10
·日本(冈山县)冈山桃太郎节
09-10
·日本(东京都)神乐坂节
09-10
· 日本(长崎县)长崎宫日(KUNCHI)
09-10
·宏村,黄山,千岛湖加杭州,上海加乌镇卧飞六日游
09-10